Resultater fra innendørs NM i Moss Lørdag 12.mars 2011.
Da var årets NM gjennomført. Det ble denne gangen innført en ny måte å gjennomføre skytingen.
Da det vanligvis er et tak på 40 deltakere er det gjerne rift om plassene, men det har nesten alltid vært mulig for de som møter opp på tross av at de ikke er påmeldt å få deltatt likevel pga folk som ikke stiller likevel. VEL! Denne gangen var det faktisk så mange på ventelista at et par av NL styrets medlemmer valgte å avstå fra å delta slik at de som hadde møtt opp fulle av håp skulle få skyte de også. Saken er bare at denne sjenerøsiteten fra NL styret ikke var nok. Det var likevel tre stykker som ikke fikk plass. Dette mente arrangøren var så dumt at de innførte "skyt-etter-tur". De sedvanlige to minutters omgangene ble avskaffet på stedet og dommeren proklamerte at noen av blinkene skulle ha tre skyttere. Når signalet for "start og skyte", som er to tut gikk, skjøt A og B skytterne. Når de var ferdige var det C skytteren(e) sin tur og når denne var ferdig var det turen til D og E.
Det er vanligvis AB og CD som skyter (2 og 2 per blink) og det hele styres med tuting og tidtaking. Når dommeren var enig med seg selv om at alle var ferdig sendte han ut tre tut som signal for å hente piler. Dette viste seg å være genialt. Det gir faktisk anledning for flere enn 40 skyttere til å delta. Utfordringen med det er at det blir skikkelig trangt i rekkene bak linja, men i dag gikk dette som et velsmurt maskineri.
Som tidligere er konkurransen preget av en suppe av stemninger. Konsentrasjon og erting. Glede og irritasjon. Banning og latter. Hele spektret, men det som er felles for alt er den positive ladningen i lokalet. Dette var et GODT gjennomført NM.
Denne gangen opplevde vi noe som ikke skjer veldig ofte.
Vidar Rønningen fra Viken Langbuelag skjøt 30 poeng på en og samme runde. Det stemmer. 3 tiere.
Ti-poengeren er da en liten sirkel i midten av blinken som er c.a. 5cm i diameter.
Denne traff han altså med tre piler på rekke og rad fra 18 meter i samme omgang.
Det er jaggu verdt å ta med seg :-)
Resultatene er delt inn som beskrevet under. Vi gratulerer dagens premie vinnerne. De er da fremhevet med fet skrift og står som seg hør og bør på toppen av listene :-)
Bilder vil bli lagt ut på et senere tidspunkt.
Snarveier til til resultatene:
Poeng | Navn | Klubb | Klasse |
498 | Trond Kvitnes | Moss BS | Herrer |
493 | Bjørnar Burdahl | Gaular Pildragarlag | Herrer |
481 | Knut Neergaard | DrammenBS | Herrer |
474 | Magne Aarberg | Gaular Pildragarlag | Herrer |
440 | Jan Roger Jerpåsen | Drammen BS | Herrer |
413 | Rune Nyhaug Karlsen | Eiker langbuelag | Herrer |
410 | Ivar Rasch | Drammen BS | Herrer |
398 | Kristen Brendhaugen | Laugen Bueskytterklubb | Herrer |
394 | Arne A Karlsen | Drammen BS | Herrer |
393 | Asbjørn Nao Pedersen | Halden Bueskytterklubb | Herrer |
365 | Trond Kaare Houmb Hagerup | Hamar Middelalderforening | Herrer |
362 | Bjørn Otto Fjeldhaug | Eiker langbuelag | Herrer |
353 | Lars Hoen | Norsk Langbuelag | Herrer |
346 | Glenn Eriksen | Drammen BS | Herrer |
336 | Jan Erik Lindseth | Viken Langbuelag | Herrer |
329 | Per Johansen | Viken Langbuelag | Herrer |
326 | Tobias Gutmann | Norsk Langbuelag | Herrer |
322 | Ingar Abrahamsen | Norsk Langbuelag | Herrer |
321 | Håkon Rødfjell | Viken Langbuelag | Herrer |
312 | Lutz Gerd Schmidt | Halden Bueskytterklubb | Herrer |
309 | Christian Øygarden | Herrer | |
300 | Vidar Rønningen | Viken Langbuelag | Herrer |
298 | Kristoffer Jorde Hansen | Tønberg Baglerne | Herrer |
295 | Are Berthil Fagerlund | Eiker langbuelag | Herrer |
290 | Frode Gundersen | Halden Bueskytterklubb | Herrer |
283 | Tom Erland Henriksen | Norsk Langbuelag | Herrer |
280 | Gunnar Ridderström | Drammen BS | Herrer |
249 | Terje Floberg | Tønberg Baglerne | Herrer |
243 | Per Onsrud | Hamar Middelalderforening | Herrer |
229 | Pål Lien | Laugen Bueskytterklubb | Herrer |
228 | Ivar Malde | Norsk Langbuelag | Herrer |
205 | Tord Sørensen | Herrer | |
193 | Dag Sunde | Drammen BS | Herrer |
190 | Are Onstad | Norsk Langbuelag | Herrer |
152 | Tjærand Matre | Tunsberg-baglerene | Herrer |
100 | Bjørnar Rønningen | Norsk Langbuelag | Herrer |
96 | Vidar Øvregaard | Viken Langbuelag | Herrer |
57 | Daniel Taralrud | Middelalderforeningen i Hedmark | Herrer |
Poeng | Navn | Klubb | Klasse |
384 | Line Blomén Ridderström | Drammen BS | Damer |
290 | Liv Lien | Laugen Bueskytterklubb | Damer |
280 | Kristin Houmb Hagerup | Hamar Middelalderforening | Damer |
193 | Vibeke Hanvold Larsen | Norsk Langbuelag | Damer |
95 | Sonia Sghaierova | Tønberg Baglerne | Damer |
31 | Anne Svenby | Viken Langbuelag | Damer |
Poeng | Navn | Klubb | Klasse |
364 | Vetle Rahd Matre | Tunsberg-baglerene | Junior |
206 | Karina Røningen | Viken Langbuelag | Junior |
193 | Jardar Fagerlund | Eiker langbuelag | Junior |
85 | Christian André Rødfjell | Viken Langbuelag | Junior |
Poeng | Navn | Klubb | Klasse |
498 | Trond Kvitnes | Moss BS | Herrer |
493 | Bjørnar Burdahl | Gaular Pildragarlag | Herrer |
481 | Knut Neergaard | DrammenBS | Herrer |
474 | Magne Aarberg | Gaular Pildragarlag | Herrer |
440 | Jan Roger Jerpåsen | Drammen BS | Herrer |
413 | Rune Nyhaug Karlsen | Eiker langbuelag | Herrer |
410 | Ivar Rasch | Drammen BS | Herrer |
398 | Kristen Brendhaugen | Laugen Bueskytterklubb | Herrer |
394 | Arne A Karlsen | Drammen BS | Herrer |
393 | Asbjørn Nao Pedersen | Halden Bueskytterklubb | Herrer |
384 | Line Blomén Ridderström | Drammen BS | Damer |
365 | Trond Kaare Houmb Hagerup | Hamar Middelalderforening | Herrer |
364 | Vetle Rahd Matre | Tunsberg-baglerene | Junior |
362 | Bjørn Otto Fjeldhaug | Eiker langbuelag | Herrer |
353 | Lars Hoen | Norsk Langbuelag | Herrer |
346 | Glenn Eriksen | Drammen BS | Herrer |
336 | Jan Erik Lindseth | Viken Langbuelag | Herrer |
329 | Per Johansen | Viken Langbuelag | Herrer |
326 | Tobias Gutmann | Norsk Langbuelag | Herrer |
322 | Ingar Abrahamsen | Norsk Langbuelag | Herrer |
321 | Håkon Rødfjell | Viken Langbuelag | Herrer |
312 | Lutz Gerd Schmidt | Halden Bueskytterklubb | Herrer |
309 | Christian Øygarden | Herrer | |
300 | Vidar Rønningen | Viken Langbuelag | Herrer |
298 | Kristoffer Jorde Hansen | Tønberg Baglerne | Herrer |
295 | Are Berthil Fagerlund | Eiker langbuelag | Herrer |
290 | Frode Gundersen | Halden Bueskytterklubb | Herrer |
290 | Liv Lien | Laugen Bueskytterklubb | Damer |
283 | Tom Erland Henriksen | Norsk Langbuelag | Herrer |
280 | Kristin Houmb Hagerup | Hamar Middelalderforening | Damer |
280 | Gunnar Ridderström | Drammen BS | Herrer |
249 | Terje Floberg | Tønberg Baglerne | Herrer |
243 | Per Onsrud | Hamar Middelalderforening | Herrer |
229 | Pål Lien | Laugen Bueskytterklubb | Herrer |
228 | Ivar Malde | Norsk Langbuelag | Herrer |
206 | Karina Røningen | Viken Langbuelag | Junior |
205 | Tord Sørensen | Herrer | |
193 | Jardar Fagerlund | Eiker langbuelag | Junior |
193 | Dag Sunde | Drammen BS | Herrer |
193 | Vibeke Hanvold Larsen | Norsk Langbuelag | Damer |
190 | Are Onstad | Norsk Langbuelag | Herrer |
152 | Tjærand Matre | Tunsberg-baglerene | Herrer |
100 | Bjørnar Rønningen | Norsk Langbuelag | Herrer |
96 | Vidar Øvregaard | Viken Langbuelag | Herrer |
95 | Sonia Sghaierova | Tønberg Baglerne | Damer |
85 | Christian André Rødfjell | Viken Langbuelag | Junior |
57 | Daniel Taralrud | Middelalderforeningen i Hedmark | Herrer |
31 | Anne Svenby | Viken Langbuelag | Damer |
![]() | |
![]() |
tilbake til www.langbue.no |